Canarias
Festivos locales en la provincia de Las Palmas en 2026
Fiestas locales de 34 de los 34 municipios de Las Palmas, tal como las publica el boletín oficial. A estas fiestas locales se suman las 11 fiestas nacionales y autonómicas del calendario laboral de Canarias.
Municipios con más población
- Las Palmas de Gran Canaria: 17 de febrero y 24 de junio
- Telde: 24 de junio y 17 de noviembre
- Santa Lucía de Tirajana: 17 de febrero y 24 de octubre
- Arrecife: 17 de febrero y 25 de agosto
- San Bartolomé de Tirajana: 25 de julio y 24 de agosto
- Puerto del Rosario: 17 de febrero y 7 de octubre
Fechas locales más repetidas
- martes 17 de febrero: 16 municipios
- miércoles 24 de junio: 6 municipios
- lunes 2 de febrero: 4 municipios
- jueves 16 de julio: 4 municipios
- lunes 24 de agosto: 3 municipios
Todos los municipios de Las Palmas
| Municipio | Primera fiesta local | Segunda fiesta local |
|---|---|---|
| Agaete | lunes 29 de junio Festividad de San Pedro Apóstol | miércoles 5 de agosto Festividad de Nuestra Señora de las Nieves |
| Agüimes | martes 20 de enero Festividad de San Sebastián | jueves 19 de febrero Jueves de Carnaval |
| Antigua | lunes 9 de febrero Carnavales | martes 8 de septiembre Festividad de Nuestra Señora de Antigua |
| Arrecife | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | martes 25 de agosto Festividad de San Ginés |
| Artenara | lunes 31 de agosto Festividad de la Virgen de la Cuevita | lunes 14 de septiembre Festividad del Cristo de Acusa |
| Arucas | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | miércoles 24 de junio Festividad de San Juan Bautista |
| Betancuria | martes 14 de julio Festividad de San Buenaventura | lunes 24 de agosto Festividad de San Bartolomé |
| Firgas | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | lunes 17 de agosto Festividad de San Roque |
| Gáldar | viernes 15 de mayo Festividad de San Isidro Labrador | sábado 25 de julio Festividad de Santiago Apóstol |
| Haría | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | miércoles 24 de junio Festividad de San Juan |
| Ingenio | lunes 2 de febrero Festividad de Nuestra Señora de la Candelaria | lunes 29 de junio Festividad del Apóstol San Pedro |
| La Aldea de San Nicolás | jueves 10 de septiembre Festividad del Santo Patrono San Nicolás de Tolentino | viernes 11 de septiembre Día del Charco |
| La Oliva | lunes 2 de febrero Festividad Nuestra Señora de la Candelaria | jueves 16 de julio Festividad Nuestra Señora del Carmen |
| Las Palmas de Gran Canaria | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | miércoles 24 de junio Conmemoración de la Fundación de la Ciudad |
| Mogán | lunes 6 de abril Festividad de San Antonio | jueves 16 de julio Festividad de la Virgen del Carmen |
| Moya | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | lunes 15 de junio Festividad de San Antonio de Padua |
| Pájara | jueves 2 de julio Festividad de Nuestra Señora de Regla | jueves 16 de julio Festividad de Nuestra Señora del Carmen |
| Puerto del Rosario | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | miércoles 7 de octubre Festividad de Nuestra Señora del Rosario |
| San Bartolomé | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | lunes 24 de agosto Festividad de San Bartolomé |
| San Bartolomé de Tirajana | sábado 25 de julio Festividad de Santiago Apóstol | lunes 24 de agosto Festividad de San Bartolomé |
| Santa Brígida | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | sábado 13 de junio Festividad de San Antonio de Padua |
| Santa Lucía de Tirajana | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | sábado 24 de octubre Festividad de San Rafael |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | jueves 19 de marzo Festividad de San José | lunes 21 de septiembre Lunes posterior a la Festividad de Las Marías |
| Teguise | jueves 16 de julio Festividad Nuestra Señora del Carmen | miércoles 5 de agosto Festividad Nuestra Señora de Las Nieves |
| Tejeda | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | lunes 14 de septiembre Festividad de la Virgen del Socorro |
| Telde | miércoles 24 de junio Festividad de San Juan Bautista | martes 17 de noviembre Festividad de San Gregorio Taumaturgo |
| Teror | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | viernes 12 de junio Festividad del Sagrado Corazón de Jesús |
| Tías | lunes 2 de febrero Festividad Nuestra Señora La Candelaria | martes 17 de febrero Martes de Carnaval |
| Tinajo | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | miércoles 24 de junio Festividad de San Juan Bautista |
| Tuineje | lunes 2 de febrero Festividad de Nuestra Señora de La Candelaria | martes 13 de octubre Fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel y Conmemoración de las batallas del Cuchillete y Tamasite |
| Valleseco | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | lunes 25 de mayo Fiesta del Patrón del Municipio |
| Valsequillo de Gran Canaria | miércoles 24 de junio Festividad de San Juan Bautista | martes 29 de septiembre Festividad de San Miguel |
| Vega de San Mateo | martes 17 de febrero Martes de Carnaval | lunes 21 de septiembre Festividad en Honor al Apóstol San Mateo |
| Yaiza | martes 7 de julio Festividad de San Marcial del Rubicón | martes 8 de septiembre Festividad de Nuestra Señora de los Remedios |
Los municipios de menos de 1000 habitantes (padrón INE a 1 de enero de 2025) no tienen página propia: sus fechas oficiales están en esta tabla y en el archivo .ics, y funcionan en la calculadora de días laborables.
Fuentes oficiales de la provincia de Las Palmas
- BOC núm. 165, de 21/8/2025 (BOC-A-2025-165-3029): Orden de 6 de agosto de 2025, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. PDF oficial. Documento consultado el 4 de octubre de 2026.
- BOE núm. 259, de 28/10/2025 (BOE-A-2025-21667): Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2026. PDF oficial. Documento consultado el 4 de octubre de 2026.
- BOC núm. 88, de 5/5/2025 (BOC-A-2025-088-1659): Decreto 61/2025, de 28 de abril, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. PDF oficial. Documento consultado el 4 de octubre de 2026.