Festivos en Dénia en 2026
Las dos fiestas locales de Dénia en 2026 son el lunes 13 de abril y el miércoles 8 de julio (algunas localidades del municipio tienen otras fechas, ver abajo). Con las fiestas nacionales y autonómicas, el calendario laboral de Dénia tiene 14 festivos: 9 nacionales, 3 autonómicos y 2 locales.
Próximo festivo
Fiestas locales 2026
- lunes, 13 de abril de 2026: Festividad de San Vicente
- miércoles, 8 de julio de 2026: Festividad de La Santísima Sangre
Localidades con fiestas locales propias (en ellas rigen estas fechas en lugar de las anteriores):
- La Xara (EATIM): 4 de septiembre y 21 de septiembre
- Jesús Pobre (EATIM): 13 de abril y 25 de mayo
Publicadas en el DOGV núm. 10238, de 14/11/2025.
Calendario laboral 2026 de Dénia
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| jueves | Año Nuevo | Nacional | |
| martes | Epifanía del Señor | Nacional | |
| jueves | San José | Nacional | |
| viernes | Viernes Santo | Nacional | |
| lunes | Lunes de Pascua | Autonómica | |
| lunes | Festividad de San Vicente | Local | |
| viernes | Fiesta del Trabajo | Nacional | |
| miércoles | San Juan | Autonómica | |
| miércoles | Festividad de La Santísima Sangre | Local | |
| sábado | Asunción de la Virgen | Nacional | |
| viernes | Día de la Comunitat Valenciana | Autonómica | |
| lunes | Fiesta Nacional de España | Nacional | |
| martes | Inmaculada Concepción | Nacional | |
| viernes | Natividad del Señor | Nacional |
Un festivo cae en sábado (15 de agosto): para quien trabaja de lunes a viernes no añade un día de descanso, y no se traslada salvo que la norma lo indique.
Calendario 2026 mes a mes
- Nacional
- Autonómica
- Local
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Año Nuevo, fiesta nacional | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6: Epifanía del Señor, fiesta nacional | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19: San José, fiesta nacional | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3: Viernes Santo, fiesta nacional | 4 | 5 | ||
| 6: Lunes de Pascua, fiesta autonómica | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13: Festividad de San Vicente, fiesta local | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Fiesta del Trabajo, fiesta nacional | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24: San Juan, fiesta autonómica | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8: Festividad de La Santísima Sangre, fiesta local | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15: Asunción de la Virgen, fiesta nacional | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9: Día de la Comunitat Valenciana, fiesta autonómica | 10 | 11 |
| 12: Fiesta Nacional de España, fiesta nacional | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
diciembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8: Inmaculada Concepción, fiesta nacional | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25: Natividad del Señor, fiesta nacional | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Puentes y fines de semana largos en Dénia
Para una jornada de lunes a viernes, estos festivos permiten descansos de tres o más días. Un puente exige pedir un día; el «acueducto», dos. Cada empresa decide si los concede: los días de puente no son festivos.
| Festivo | Tipo | Días a pedir | Descanso |
|---|---|---|---|
| 1 de enero · Año Nuevo | Puente | viernes 2 de enero | 4 días, del 1 de enero al 4 de enero |
| 6 de enero · Epifanía del Señor | Puente | lunes 5 de enero | 4 días, del 3 de enero al 6 de enero |
| 19 de marzo · San José | Puente | viernes 20 de marzo | 4 días, del 19 de marzo al 22 de marzo |
| 3 de abril · Viernes Santo | Fin de semana largo | Ninguno | 4 días, del 3 de abril al 6 de abril |
| 13 de abril · Festividad de San Vicente | Fin de semana largo | Ninguno | 3 días, del 11 de abril al 13 de abril |
| 1 de mayo · Fiesta del Trabajo | Fin de semana largo | Ninguno | 3 días, del 1 de mayo al 3 de mayo |
| 24 de junio · San Juan | Acueducto | lunes 22 de junio y martes 23 de junio | 5 días, del 20 de junio al 24 de junio |
| 8 de julio · Festividad de La Santísima Sangre | Acueducto | lunes 6 de julio y martes 7 de julio | 5 días, del 4 de julio al 8 de julio |
| 9 de octubre · Día de la Comunitat Valenciana | Fin de semana largo | Ninguno | 4 días, del 9 de octubre al 12 de octubre |
| 8 de diciembre · Inmaculada Concepción | Puente | lunes 7 de diciembre | 4 días, del 5 de diciembre al 8 de diciembre |
| 25 de diciembre · Natividad del Señor | Fin de semana largo | Ninguno | 3 días, del 25 de diciembre al 27 de diciembre |
Días laborables por mes en 2026
Con este calendario, Dénia tiene 248 días laborables de lunes a viernes en 2026 (13 festivos caen entre semana).
| Mes | Laborables | Festivos entre semana |
|---|---|---|
| enero | 20 | 2 |
| febrero | 20 | 0 |
| marzo | 21 | 1 |
| abril | 19 | 3 |
| mayo | 20 | 1 |
| junio | 21 | 1 |
| julio | 22 | 1 |
| agosto | 21 | 0 |
| septiembre | 22 | 0 |
| octubre | 20 | 2 |
| noviembre | 21 | 0 |
| diciembre | 21 | 2 |
Días laborables en Dénia
Cuente los días laborables entre dos fechas con los festivos oficiales de Dénia. Se consideran laborables de lunes a viernes, salvo que marque los sábados.
El cálculo usa solo los festivos publicados para Dénia. Las fechas fuera de los años con calendario oficial publicado no descuentan festivos y se indica en el resultado.
Festivos en Dénia en 2027
La Comunitat Valenciana ya ha publicado sus fiestas de 2027, pero las dos fiestas locales de Dénia para 2027 todavía no figuran en un boletín oficial. Mientras tanto se muestran solo las fiestas nacionales y autonómicas.
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| viernes | Año Nuevo | Nacional | |
| miércoles | Epifanía del Señor | Nacional | |
| viernes | San José | Nacional | |
| viernes | Viernes Santo | Nacional | |
| lunes | Lunes de Pascua | Autonómica | |
| sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional | |
| sábado | Día de la Comunitat Valenciana | Autonómica | |
| martes | Fiesta Nacional de España | Nacional | |
| lunes | Todos los Santos | Nacional | |
| lunes | Día de la Constitución Española | Nacional | |
| miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional | |
| sábado | Natividad del Señor | Nacional |
Fuentes oficiales del calendario de Dénia
- DOGV núm. 10238, de 14/11/2025 (DOGV-C-2025-46326): Resolución de 12 de noviembre de 2025, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2026. Documento obtenido mediante una descarga puntual solicitada por el propietario del proyecto (4/10/2026), fuera del proceso automático, porque el robots.txt del DOGV no permite el acceso automatizado. Documento consultado el 4 de octubre de 2026.
- BOE núm. 259, de 28/10/2025 (BOE-A-2025-21667): Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2026. PDF oficial. Documento consultado el 4 de octubre de 2026.
- BOE núm. 254, de 13/10/2026 (BOE-A-2026-21254): Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027. PDF oficial. Documento consultado el 15 de octubre de 2026.
El texto oficial del boletín prevalece. Las fiestas locales las acuerda cada ayuntamiento y las publica la autoridad laboral; si detecta una diferencia, avísenos con la referencia. Datos revisados el 15/10/2026. Cómo se elabora.
Municipios cercanos
- Festivos en Gata de Gorgos 6 de agosto y 29 de septiembre
- Festivos en Xàbia/Jávea 13 de abril y 8 de septiembre
- Festivos en Ondara 13 de abril y 13 de julio
- Festivos en Els Poblets 13 de abril y 6 de agosto
- Festivos en Pedreguer 3 de febrero y 15 de julio
- Festivos en El Verger 13 de abril y 14 de agosto
- Festivos en Beniarbeig 2 de abril y 13 de abril
- Festivos en Teulada 13 de abril y 15 de julio
Todos los municipios de la provincia de Alicante/Alacant · Calendario laboral 2026 de la Comunitat Valenciana · Calculadora con fechas de 2027